宝钢股份总部位于上海市宝山区,滨临长江入海口,其前身非常早可追溯到1977年12月成立的上海宝山钢铁总厂;2000年2月,宝钢股份由上海宝钢集团公司独家创立,同年12月,在上海证券交易所上市(证券代码:600019)。宝钢股份现有上海宝山、南京梅钢、广东湛江(在建)三大钢铁精品基地,中部区域有黄石公司子公司,产品笼盖炼铁、炼钢、热轧、厚板、冷轧、硅钢、高速线材、无缝钢管、焊管等全流程生产线。正在建设的广东湛江钢铁将打造成为世界非常高效率的碳钢板材基地,先期年产能力900万吨。2018年,宝钢股份产能规模将达到3400万吨。
宝钢股份致力于成为“员工与企业共同发展”的公司榜样,为员工发展提供了广阔的空间和舞台。公司积极履行社会责任,通过扶贫援建、救灾捐助、资助教育事业等回报社会。展望未来,宝钢股份将继续聚焦钢铁主业,同时大力拓展电子商务与信息产业,以实现成为“全球非常具竞争力的钢铁企业”和“非常具投资价值的上市公司”的战略目标!
宝钢黄石 | 0.5*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6770 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6570 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.5*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6070 | 黄石西马物流有限公司(513) |
宝钢黄石 | 0.5*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 6070 | |
宝钢黄石 | 0.50*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-宝钢象牙白/聚酯-白灰 | 4270 | 西浜1号库 |
宝钢黄石 | 0.50*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-宝钢象牙白 | 4670 | 丰蕴库 |
宝钢黄石 | 0.50*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 聚酯-象牙白/环氧-淡灰 | 4270 | 西浜1号库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6470 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6470 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6370 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6370 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5770 | 黄石(512库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5870 | 黄石西马物流有限公司(513库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5920/6020 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1080*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1聚酯-白灰/环氧-淡灰 | 4270 | 西浜1号库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6470 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.55*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1M 氟碳 海蓝/环氧 钢白 | 5720 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5870 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(522)-顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5870 | 黄石西马物流有限公司(513库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5870 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5870 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ165 2/1M 高耐侯-海蓝/环氧 钢白 | 5870 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TS550GD+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5920/6020 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝/环氧-钢白 | 5870 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝/环氧-钢白 | 5870 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 150 2/2 氟碳 F瓷蓝/聚酯 云白 | 5870 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 氟碳 F瓷蓝/环氧-钢白 | 5870 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z150 2/1M 氟碳-银色/环氧-钢白 | 5870 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2 氟碳-银色/环氧-云白 | 5870 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 5870 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 5870 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6670 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6670 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6670 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6470 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.60*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 5870 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-银灰色 | 6620 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.6*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 100 2/1M 聚酯-银灰色/环氧-钢白 | 5870 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石两涂两烘可做单板使用0.5一米彩涂板
网址:https://www.keqiw.cn/tuduchanpin/66054.html