| 熔炼合金用金属材料 ---蒂姆(北京)新材料科技有限公司 |
|||||
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 数量 | 交期 |
| Gd-I3011 | 钆 块状 | 99.9% 20-50mm不规则块状 | kg | 1 | 现货 |
| Mg-I3503 | 镁 块状 | 99.95% (50*50)*(65*70)*35mm | kg | 1 | 现货 |
| Ba-I3011 | 钡 块状 | 99.9% 20-30mm不规则块状 | kg | 1 | 现货 |
| Sr-I2011 | 金属锶 块状 | 99% 不规则块状 氮气包装 2.5kg/罐 | 罐 | 1 | 现货 |
| Si-I5011 | 多晶硅 块状 | 99.999% 不规则块状 | kg | 1 | 现货 |
| Mn-F2701 | 电解锰 片 | 99.7% 1-10mm 不规则片状 | kg | 1 | 现货 |
| Co-F3501 | 电解钴 片 | 99.95% 1-10mm不规则片状 | kg | 1 | 现货 |
| Co-I3504 | 电积钴 块 | 99.95% 40*40*5mm | kg | 1 | 现货 |
| Al-G4066 | 铝 颗粒 | 99.99% φ6*6mm | kg | 1 | 现货 |
| Ni-G3033 | 镍 颗粒 | 99.9% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Ni-G4033 | 镍 颗粒 | 99.99% φ3*3mm | kg | 1 | 3-5个工作日 |
| Ti-G3033 | 钛 颗粒 | 99.9% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Cu-3733 | 无氧铜 颗粒 | 99.97% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Fe-G3533 | 铁 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Sn-G4025 | 锡 颗粒 | 99.99% φ2*5mm | kg | 1 | 现货 |
| Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | kg | 1 | 现货 |
| Ca-G2501 | 钙 颗粒 | 99.5% 0.2-2mm | kg | 1 | 现货 |
| Hf-G3525C | 结晶铪 颗粒 | 99.95% Zr≤2.5% φ2*5mm | kg | 1 | 现货 |
| Hf-I2502 | 海绵铪 块状 | 99.5% 3-25mm不规则块状 | kg | 1 | 现货 |
| Sb-G5004 | 锑 颗粒 | 99.999% 1-6mm 类球形颗粒 | kg | 1 | 现货 |
| Ge-G4006 | 锗 颗粒 | 99.99% 3-10mm不规则颗粒 | 100g | 1 | 现货 |
| Zr-G3525C | 结晶锆 颗粒 | 99.95% φ2.4*5mm Hf<0.5% | kg | 1 | 现货 |
| Zr-I2402 | 海绵锆 块状 | 99.4% 3-25mm | kg | 1 | 现货 |
| Zr-G2425 | 702锆 颗粒 | 99.4% φ2.4*5mm | kg | 1 | 现货 |
| Nb-G3533 | 铌 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Nb-G3566 | 铌 颗粒 | 99.95% φ6*6mm | kg | 1 | 现货 |
| Mo-G3533 | 钼 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | kg | 1 | 现货 |
| Mo-G3566 | 钼 颗粒 | 99.95% φ6*6mm | kg | 1 | 现货 |
| 以上均为1kg含税含运费单价,量大价格有优惠。 蒂姆(北京)新材料科技有限公司 |
|||||
| 产品名称 | 规格 | 包装 | 数量 |
| 铬 靶材 | 99.95% φ76.2*3mm | 片 | 1 |
| 铋 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 片 | 1 |
| 锡 靶材 | 99.99% φ75*4mm | 片 | 1 |
| 银 靶材 | 99.99% φ50.8*2mm | 片 | 1 |
| 钛 靶材 | 99.99% φ50.8*5mm | 片 | 1 |
| 铝 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 片 | 1 |
| 铝 靶材 | 99.999% φ60*4mm | 片 | 1 |
| 铜 靶材 | 99.97% φ60*4mm | 片 | 1 |
| 铜 靶材 | 99.999% φ60*4mm | 片 | 1 |
| SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 片 | 1 |
| SEM铂 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 片 | 1 |
| 本征硅 靶材 | 99.9999% φ76.2*3mm 电阻>30Ω | 片 | 1 |
| 镍铬合金 靶材 | Ni:Cr=80:20 wt% 99.9% φ76.2*3mm | 片 | 1 |
| ITO 靶材(90:10wt%) | 99.99% φ50.8*5mm | 片 | 1 |
高纯银靶材,Ag靶材,4NAg靶材,银颗粒 蒂姆新材料
网址:https://www.keqiw.cn/yin/131583.html

