产品性能参数 
Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法兰闸阀主要性能参数 
型号	压力级(Lb)	适用温度/℃	适用介质 
Z41Y-150(Lb)~600(Lb)	150~600	≤425	水、蒸汽、油品等 
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P	150~600	≤150	硝酸等腐蚀性介质 
产品零部件材料 
Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法兰闸阀零部件材料 
型号	材料 
阀体、阀盖	阀杆	闸板	填料、垫圈 
Z41Y-150(Lb)~600(Lb)	WCB	2Cr13	WCB	V 形聚四氟乙烯、柔性石墨环、柔性石墨缠绕垫、聚四氟乙烯片 
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti 
Z41Y 型 300(Lb) 法兰闸阀主要外形及结构尺寸(mm) 
DN/in	L	H	D	D1	D2	b	z×Φd	D0 
2	216	424	165	127	92	22.6	8×Φ19	200 
3	283	656	210	168	127	28.5	8×Φ22	250 
4	305	615	254	200	157	31.8	8×Φ22	250 
6	403	795	318	270	216	36.6	12×Φ22	350 
8	419	1012	381	330	270	41.3	12×Φ25	400 
10	457	1231	444	387.5	324	47.7	16×Φ29	450 
12	502	1450	521	451	381	50.8	16×Φ32	500 
14	762	1645	584	514.5	413	57	20×Φ32	600 
16	838	1814	648	571.5	470	57.2	20×Φ35	600 
18	914	1943	711	628.5	533	60.4	24×Φ35	680 
50	991	2154	775	686	584	63.5	24×Φ35	760 
24	1143	2553	914	813	692	69.9	24×Φ41	915
Z41Y 型 法兰闸阀
网址:https://www.keqiw.cn/famenpeijian/89243.html

